ESPECIALIDADES MILHETO
MILHETO
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS | |
Humedad | Mínimo 10,0 – Máximo 11,0 |
Proteína Cruda | Mínimo 15,0 – Máximo 22,0 |
Grasa Cruda | Mínimo 3,81 – Máximo 5,24 |
Fibra Cruda | Mínimo 2,52 – Máximo 2.92 |
Ceniza | Mínimo 1.95 – Máximo 4,00 |
Calcio | Mínimo 0,25 – Máximo 0,26 |
Fosforo | Mínima 0,60 – Máximo 0,60 |
Taninos Condensados | Mínimo 0,0 – Máximo 0,60 |
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | |
Aflatoxinas | 20ppb (0,02 mm/kg) |
Enterobacterias | 300UFC (n=5, c=2, m=0, M=0 en 25 gr.) |
Salmonella | Ausencia (n=5, c=0, m=0, M=0 en 25 gr.) |